当前位置:首页 > 数据结构导论(02142) > 正文内容

若采用堆排序方法对关键字序列{265,301,751,129,937,863,742,694,076,438}进行升序排序,写出其每趟排序结束后的关键字序列。

高老师2年前 (2024-03-26)数据结构导论(02142)17

若采用堆排序方法对关键字序列{265,301,751,129,937,863,742,694,076,438}进行升序排序,写出其每趟排序结束后的关键字序列。

用“最大堆”的排序结果为升序列。
初始态:[265 301 751 129 937 863 742 694 076 438]
建立初始堆:[937 694 863 265 438 751 742 129 076 301]
第一次排序重建堆:[863 694 751 765 438 301 742 129 076]937
第二次排序重建堆:[751 694 742 265 438 301 076 129]863 937
第三次排序重建堆:[742 694 301 265 438 129 076]751 863 937
第四次排序重建堆:[694 438 301 265 076 129]742 751 863 937
第五次排序重建堆:[438 265 301 129 076]694 742 751 863 937
第六次排序重建堆:[301 265 076 129]438 694 742 751 863 937
第七次排序重建堆:[265 129 076]301 438 694 742 751 863 937
第八次排序重建堆:[129 076]265 301 438 694 742 751 863 937
第九次排序重建堆:076 129 265 301 438 694 742 751 863 937

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://doc.20230611.cn/post/232449.html

分享给朋友: